HOME >> よくわかるウィンドウフィルム >> 光学特性
光学特性
製品名称 |
ベース フィルム厚 (μm) |
3mm 厚フロートガラスにフィルムを貼り付けた場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総太陽 |
遮蔽 |
日射熱 取得率 |
日射 | 可視光線 |
紫外線 |
熱貫 流率 (W/㎡K) |
||||||
透過 (%) |
吸収 (%) |
反射 (%) |
透過 (%) |
反射 |
||||||||
透明フロートガラス(3mm 厚) | 15 | 0.98 | 0.85 | 83 | 9 | 8 | 90 | 9 | 73 | 5.9 | ||
日照 遮蔽 |
LX-70 | 75 | 55 | 0.52 | 0.45 | 37 | 28 | 35 | 72 | 9 | <1 | 5.7 |
STERLING 60 | 50 | 44 | 0.65 | 0.56 | 49 | 28 | 23 | 63 | 17 | <1 | 5.8 | |
STERLING 40 | 50 | 63 | 0.43 | 0.37 | 28 | 34 | 39 | 41 | 33 | <1 | 5.4 | |
STERLING 20 | 50 | 76 | 0.29 | 0.24 | 15 | 37 | 49 | 23 | 45 | <1 | 5.4 | |
SILVER 50 | 50 | 50 | 0.58 | 0.50 | 39 | 38 | 23 | 53 | 23 | <1 | 5.7 | |
SILVER 35 | 50 | 64 | 0.42 | 0.36 | 25 | 38 | 37 | 34 | 38 | <1 | 5.6 | |
SILVER 20 | 50 | 79 | 0.25 | 0.21 | 12 | 35 | 53 | 16 | 58 | <1 | 5.5 | |
SILVER AG 25 Low-E | 50 | 77 | 0.27 | 0.23 | 14 | 42 | 44 | 22 | 41 | <1 | 4.3 | |
STERLING STEEL 50 | 50 | 43 | 0.67 | 0.57 | 44 | 44 | 12 | 48 | 13 | <1 | 6.1 | |
STERLING STEEL 30 | 50 | 53 | 0.54 | 0.47 | 31 | 52 | 17 | 34 | 20 | <1 | 6.0 | |
SENTINEL SILVER 35 OSW (外貼り用ウィンドウフィルム) |
50 | 67 | 0.39 | 0.33 | 25 | 29 | 46 | 34 | 41 | <1 | 5.9 | |
SENTINEL SILVER 20 OSW (外貼り用ウィンドウフィルム) |
50 | 82 | 0.22 | 0.18 | 11 | 25 | 64 | 16 | 61 | <1 | 5.9 | |
装飾 | CLEAR FROST | 50 | 33 | 0.77 | 0.67 | 61 | 19 | 20 | 65 | 25 | <1 | 6.4 |
飛 散 防 止 / セ キ ュ リ テ ィ |
2MIL CLEAR | 50 | 19 | 0.93 | 0.81 | 77 | 12 | 11 | 85 | 12 | <1 | 5.91 |
4MIL CLEAR | 100 | 17 | 0.96 | 0.83 | 79 | 13 | 8 | 89 | 9 | <1 | 6.08 | |
SENTINEL 4MIL CLEAR OSW | 100 | 18 | 0.95 | 0.82 | 78 | 14 | 8 | 89 | 10 | <1 | 5.9 | |
7MIL CLEAR | 175 | 17 | 0.95 | 0.83 | 79 | 13 | 8 | 89 | 9 | <1 | 6.08 | |
8MIL CLEAR | 200 | 21 | 0.91 | 0.79 | 75 | 14 | 11 | 84 | 13 | <1 | 5.96 | |
14MIL CLEAR | 350 | 19 | 0.93 | 0.81 | 77 | 14 | 9 | 87 | 10 | <1 | 6.02 | |
16MIL TEXTURED | 350 | 22 | 0.90 | 0.78 | 74 | 14 | 12 | 81 | 15 | <1 | 6.12 | |
飛散 防止 / 日射 遮蔽 |
4MIL STERLING 60 | 100 | 47 | 0.62 | 0.53 | 46 | 28 | 26 | 62 | 20 | <1 | 5.56 |
4MIL SILVER 20 | 100 | 79 | 0.24 | 0.21 | 11 | 37 | 52 | 15 | 60 | <1 | 5.51 |
フィルム厚 | PET層のみの厚さを表記しています。この厚みは、接着層の厚さ及び、セパレーター(剥離紙)を含んでいない値です。 |
日射 | 外部から室内へ侵入する暑さ(日射)の割合を表しています。 |
可視光線 | 外部から室内へ侵入する可視光(明るさ)の割合を表しています。可視光線透過率50%以上であれば、室内が暗くなってしまう感じはありません。 |
遮蔽係数 | 太陽熱エネルギーの室内流入量を表す相対値で、3mmの透明ガラスの場合の熱流入量を1.00とし、ガラスに各フィルムを施工した場合の数値を表しています。 値が低い程熱遮蔽効果が高く、熱を遮る効果が大きくなります。 |
UVカット | フィルムが持つ紫外線カット性能を表しています。 |
総太陽エネルギーカット率 | ガラスが太陽エネルギーを遮った全ての割合(ガラスに反射して外へ逃げたエネルギーと、一旦ガラスに吸収され外側へ再放射されたエネルギーの割合を足した値) |
最大ロール幅 | 最大幅1520mmが主流の中、ソーラーガードフィルムは最大幅1830mmを有していますので、大きなガラス面でもつなぎ面を必要としません。 ※一部ラインナップを除く |
上記データは一般家庭に多く使用される3mmの透明ガラスに施工した場合の数値で、ASTM・ASHRAE・AIMICALが定める基準に従って計測された数値であり、保証値ではありません。 |
|